通用型氣液增壓泵(雙驅(qū)動雙頭)
2JLT系列通用型雙驅(qū)動雙頭氣液增壓泵,同JL和JLT系列一樣,驅(qū)動缸筒直徑為160mm。
2JLT系列通用型雙驅(qū)動雙頭氣液增壓泵是雙驅(qū)動缸帶雙頭液體增壓泵,屬于大流量增壓泵,是在JLT系列的基礎(chǔ)上增加了一驅(qū)動缸,使輸出流量實(shí)現(xiàn)翻倍,主要應(yīng)用于對流量有要求的場合。
2JLT系列通用型雙驅(qū)動雙頭氣液增壓泵具有輸出壓力高,保壓不耗能,自動吸液,自動保壓,自動補(bǔ)壓,并適用于多種介質(zhì)等特點(diǎn)。產(chǎn)品質(zhì)保期為一年。
嘉力:技術(shù)參數(shù) Pa=驅(qū)動氣壓 (單位:bar) 基于驅(qū)動氣壓7bar時,單泵耗氣量為1.0M3/min |
型號 | 增壓比 | 液體出口壓力 計算公式 | 每沖程排量 (ML) | 單位時間 平均動作頻率 | 接口螺紋 |
驅(qū)動氣口 | 進(jìn)液口 | 出液口 |
2JLT04 | 4:1 | 4Pa | 1607.6 | 30次/min | G1/2" | PT3/4" | PT3/4" |
2JLT07 | 7:1 | 7Pa | 748.8 | 30次/min | G1/2" | PT3/4" | PT3/4" |
2JLT10 | 10:1 | 10Pa | 559.2 | 30次/min | G1/2" | PT3/4" | PT3/4" |
2JLT16 | 16:1 | 16Pa | 402 | 30次/min | G1/2" | PT3/4" | PT3/4" |
2JLT20 | 20:1 | 20Pa | 307.6 | 30次/min | G1/2" | PT3/4" | PT3/4" |
2JLT28 | 28:1 | 28Pa | 226 | 30次/min | G1/2" | PT3/4" | PT3/4" |
2JLT40 | 40:1 | 40Pa | 156.8 | 30次/min | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
2JLT64 | 64:1 | 64Pa | 100.4 | 30次/min | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
2JLT80 | 80:1 | 80Pa | 81.2 | 30次/min | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
2JLT100 | 100:1 | 100Pa | 64 | 30次/min | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
2JLT130 | 130:1 | 130Pa | 49.2 | 30次/min | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
2JLT170 | 170:1 | 170Pa | 36 | 30次/min | G1/2" | PT1/4" | UNF9/16" |
2JLT240 | 240:1 | 240Pa | 18.8 | 30次/min | G1/2" | PT1/4" | UNF9/16" |
2JLT300 | 300:1 | 300Pa | 15.2 | 30次/min | G1/2" | PT1/4" | UNF9/16" |
2JLT400 | 400:1 | 400Pa | 12 | 30次/min | G1/2" | PT1/4" | UNF9/16" |
附:驅(qū)動空氣壓力范圍2-8公斤。
壓力太低,影響驅(qū)動頭正常動作頻率;壓力太高,影響驅(qū)動頭使用壽命!