通用型氣液增壓泵(雙頭)
JLT系列通用型雙頭氣液增壓泵,同JL系列一樣,驅(qū)動(dòng)缸筒直徑為160mm。
JLT系列通用型雙頭氣液增壓泵是雙頭型液體增壓泵,在JL系列的基礎(chǔ)上增加了一高壓腔,使之在往復(fù)行程中都進(jìn)行液體增壓,輸出流量更大,穩(wěn)定性更高。主要應(yīng)用于對(duì)流量有要求的情況或者是對(duì)增壓泵輸出時(shí)產(chǎn)生的壓力脈沖有要求的場合。JLT系列的流量約是JL系列流量的1.6-1.8倍。產(chǎn)品質(zhì)保期為一年。
JLT系列通用型雙頭氣液增壓泵,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)采用不銹鋼和鋁合金內(nèi)加進(jìn)口密封圈制造,質(zhì)量穩(wěn)定、可靠性強(qiáng)、壽命高。
嘉力:技術(shù)參數(shù) Pa=驅(qū)動(dòng)氣壓 (單位:bar) 基于驅(qū)動(dòng)氣壓7bar時(shí),單泵耗氣量為1.0M3/min |
型號(hào) | 增壓比 | 液體出口壓力 計(jì)算公式 | 每沖程排量 (ML) | 單位時(shí)間 平均動(dòng)作頻率 | 接口螺紋 |
驅(qū)動(dòng)氣口 | 進(jìn)液口 | 出液口 |
JLT04 | 4:1 | 4Pa | 803.8 | 35次/min | G1/2" | PT1/2" | G1/2" |
JLT07 | 7:1 | 7Pa | 374.4 | 35次/min | G1/2" | PT1/2" | G1/2" |
JLT10 | 10:1 | 10Pa | 279.6 | 35次/min | G1/2" | PT1/2" | G1/2" |
JLT16 | 16:1 | 16Pa | 201 | 35次/min | G1/2" | PT1/2" | G1/2" |
JLT20 | 20:1 | 20Pa | 153.8 | 35次/min | G1/2" | PT1/2" | G1/2" |
JLT28 | 28:1 | 28Pa | 113 | 35次/min | G1/2" | PT1/2" | G1/2" |
JLT40 | 40:1 | 40Pa | 78.4 | 35次/min | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
JLT64 | 64:1 | 64Pa | 50.2 | 35次/min | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
JLT80 | 80:1 | 80Pa | 40.6 | 35次/min | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
JLT100 | 100:1 | 100Pa | 32 | 35次/min | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
JLT130 | 130:1 | 130Pa | 24.6 | 35次/min | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
JLT170 | 170:1 | 170Pa | 18 | 35次/min | G1/2" | PT1/4" | UNF9/16" |
JLT240 | 240:1 | 240Pa | 9.4 | 35次/min | G1/2" | PT1/4" | UNF9/16" |
JLT300 | 300:1 | 300Pa | 7.6 | 35次/min | G1/2" | PT1/4" | UNF9/16" |
JLT400 | 400:1 | 400Pa | 6 | 35次/min | G1/2" | PT1/4" | UNF9/16" |
附:驅(qū)動(dòng)空氣壓力范圍2-8公斤。
壓力太低,影響驅(qū)動(dòng)頭正常動(dòng)作頻率;壓力太高,影響驅(qū)動(dòng)頭使用壽命!