通用型氣液增壓泵
JL系列通用型氣液增壓泵,驅(qū)動(dòng)缸筒直徑160mm。
JL系列通用型氣液增壓泵是單頭型液體增壓泵,可同時(shí)滿足輸出壓力高、輸出流量大兩要求,是工業(yè)產(chǎn)品配套及各種壓力試驗(yàn)的首選。廣泛應(yīng)用于各領(lǐng)域如井口控制柜、膠管測(cè)試臺(tái)、閥門(mén)測(cè)試臺(tái)、容器測(cè)試設(shè)備、液體爆破測(cè)試臺(tái)、液壓工具動(dòng)力包等。
JL系列通用型氣液增壓泵,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)采用不銹鋼鋁合金內(nèi)加進(jìn)口密封圈制造,質(zhì)量穩(wěn)定、可靠性強(qiáng)、壽命高。產(chǎn)品質(zhì)保期為一年
嘉力:技術(shù)參數(shù) Pa=驅(qū)動(dòng)氣壓 (單位:bar) 基于驅(qū)動(dòng)氣壓7bar時(shí),單泵耗氣量為1.0M3/min |
型號(hào) | 增壓比 | 液體出口壓力 計(jì)算公式 | 每沖程排量 (ML) | 單位時(shí)間 平均動(dòng)作頻率 | 接口螺紋 |
驅(qū)動(dòng)氣口 | 進(jìn)液口 | 出液口 |
JL02 | 2:1 | 2Pa | 628 | 40次/min | G1/2" | PT3/4" | PT3/4" |
JL04 | 4:1 | 4Pa | 401.9 | 40次/min | G1/2" | PT3/4" | PT3/4" |
JL07 | 7:1 | 7Pa | 187.2 | 40次/min | G1/2" | PT1/2" | PT1/2" |
JL10 | 10:1 | 10Pa | 139.8 | 40次/min | G1/2" | PT1/2" | PT1/2" |
JL16 | 16:1 | 16Pa | 100.5 | 40次/min | G1/2" | PT1/2" | PT1/2" |
JL20 | 20:1 | 20Pa | 76.9 | 40次/min | G1/2" | PT1/2" | PT1/2" |
JL28 | 28:1 | 28Pa | 56.5 | 40次/min | G1/2" | PT1/2" | PT1/2" |
JL40 | 40:1 | 40Pa | 39.2 | 40次/min | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
JL64 | 64:1 | 64Pa | 25.1 | 40次/min | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
JL80 | 80:1 | 80Pa | 20.3 | 40次/min | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
JL100 | 100:1 | 100Pa | 16 | 40次/min | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
JL130 | 130:1 | 130Pa | 12.3 | 40次/min | G1/2" | PT3/8" | PT3/8" |
JL170 | 170:1 | 170Pa | 9 | 40次/min | G1/2" | PT1/4" | UNF9/16" |
JL240 | 240:1 | 240Pa | 4.7 | 40次/min | G1/2" | PT1/4" | UNF9/16" |
JL300 | 300:1 | 300Pa | 3.8 | 40次/min | G1/2" | PT1/4" | UNF9/16" |
JL400 | 400:1 | 400Pa | 3 | 40次/min | G1/2" | PT1/4" | UNF9/16" |
JL512 | 512:1 | 512Pa | 3.9 | 40次/min | G1/2" | PT1/4" | UNF9/16" |
JL640 | 640:1 | 640Pa | 3.2 | 40次/min | G1/2" | PT1/4" | UNF9/16" |
JL800 | 800:1 | 800Pa | 2.1 | 40次/min | G1/2" | PT1/4" | UNF9/16" |
附:驅(qū)動(dòng)空氣壓力范圍2-8公斤。
壓力太低,影響驅(qū)動(dòng)頭正常動(dòng)作頻率;壓力太高,影響驅(qū)動(dòng)頭使用壽命!