小型氣液增壓泵(雙頭)
JST系列小型雙頭氣液增壓泵,跟JS系列一樣,驅(qū)動缸筒直徑為100mm。
JST系列小型雙頭氣液增壓泵是雙頭型液體增壓泵,它是在JS系列的基礎上改進而成,增加了一高壓腔,使之在往復行程中都進行液體增壓。輸出流量大,壓力脈沖小,同時穩(wěn)定性也更高。
JST系列小型雙頭氣液增壓泵,選用進口優(yōu)質(zhì)密封材質(zhì),采用鋁合金和不銹鋼制造。如增壓特殊介質(zhì)時,訂貨時需說明!產(chǎn)品質(zhì)保期為一年。
嘉力:技術(shù)參數(shù) Pa=驅(qū)動氣壓 (單位:bar) 基于驅(qū)動氣壓7bar時,單泵耗氣量為0.7M3/min |
型號 | 增壓比 | 液體出口壓力 計算公式 | 每沖程排量 (ML) | 單位時間 平均動作頻率 | 接口螺紋 |
驅(qū)動氣口 | 進液口 | 出液口 |
JST04 | 4:1 | 4Pa | 235.4 | 50次/min | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JST06 | 6:1 | 6Pa | 150.6 | 50次/min | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JST10 | 10:1 | 10Pa | 84.8 | 50次/min | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JST16 | 16:1 | 16Pa | 58.8 | 50次/min | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JST25 | 25:1 | 25Pa | 30.4 | 50次/min | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JST39 | 39:1 | 39Pa | 24 | 50次/min | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JST64 | 64:1 | 64Pa | 12.4 | 50次/min | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JST100 | 100:1 | 100Pa | 8.6 | 50次/min | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JST130 | 130:1 | 130Pa | 7 | 50次/min | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
JST156 | 156:1 | 156Pa | 5.52 | 50次/min | PT3/8" | PT3/8" | PT3/8" |
附:驅(qū)動空氣壓力范圍2-8公斤。
壓力太低,影響驅(qū)動頭正常動作頻率;壓力太高,影響驅(qū)動頭使用壽命!